Tennis Vereinsmeisterschaft 2022 | |||
Herren Doppel | 1. Platz | Steiner/Lachmaier | |
2. Platz | Berger/Lazic | ||
3. Platz | Brandmüller/Buchegger | ||
Damen | 1. Platz | Fedder Angela | |
2. Platz | Ledl Brigitte | ||
3. Platz | Panholzer Christine | ||
Senioren Einzel | 1. Platz | Berger Franz | |
2. Platz | Lachmaier Kurt | ||
3. Platz | Brandmüller Josef | ||
Herren Allgemein | 1. Platz | Ressel Christoph | |
2. Platz | Frühwirt Thomas | ||
3. Platz | Buchegger Andreas | ||
Ergebnisse und Turnierraster
Tennis Vereinsmeisterschaft 2021 | |||
Doppel am 11.09.2021 Einzel über die Saison |
|||
Herren Doppel | 1. Platz | Wäger / Brandmüller | 6:3, 4:6, 10:7 |
2. Platz | Frühwirth / Ressel | ||
Damen Doppel | 1. Platz | ||
2. Platz | |||
3. Platz | |||
keine Nennungen | |||
Damen Einzel | 1. Platz | ||
2. Platz | |||
3. Platz | |||
Senioren Einzel | 1. Platz | Wäger Gerhard | 7:5, 1:6, 10:8 |
2. Platz | Brandmüller Josef | ||
3. Platz | Lachmaier Kurt | 6:2, 4:6, 10:7 | |
4.Platz | Berger Franz | ||
Herren Einzel | 1. Platz | Krenek Mark | 7:6, 2:6, 6:3 |
2. Platz | Krenek Emil | ||
3. Platz | Schernthaner Moritz | ||
Frühwirth Thomas | |||
Ergebnisse und Turnierraster
Tennis Vereinsmeisterschaft 2020 | |||
Doppel am 03.10.2020 Einzel über die Saison |
|||
Herren Doppel | 1. Platz | Krenek / Krenek | 6:1, 6:0 |
2. Platz | Bratka / Lachmaier | ||
Herren Doppel B | 1. Platz | Berger A. / Lehmert | |
Damen Doppel | 1. Platz | Schernthaner/Schernthaner | |
2. Platz | Ledl / Suppik | ||
3. Platz | Paschinger / Buchner | ||
Damen Einzel | 1. Platz | Schernthaner Johanna | |
2. Platz | Stieg Karin | ||
3. Platz | Schwarzmayr Ute | ||
Senioren Einzel | 1. Platz | Berger Franz | 6:1, 4:6, 6:0 |
2. Platz | Lachmaier Kurt | ||
3. Platz | Brandmüller Josef | 6:0, 6:4 | |
4.Platz | Wäger Gerhard | ||
Herren Einzel | 1. Platz | Krenek Mark | 6.0, 6.1 |
2. Platz | Krenek Emil | ||
3. Platz | Schernthaner Moritz | ||
Berger Andreas | |||
Weitere Beiträge …
Seite 1 von 2